trackingDIARY Fleet
O trackingDIARY Fleet é uma ferramenta de gestão de frotas e actividade das viaturas que é assistida por localização GPS. Através dela poderá compreender por onde realmente as viaturas circulam, detectar as vezes a que os colabores vão a locais de obra ou clientes entre muitas outras funcionalidades. Finalmente, o trackingDIARY Fleet traz-lhe ainda a possibilidade de controlar os custos de combustível e portagens, ajudando-o a perceber e gerir melhorar os custos financeiros da sua organização.
Principais Vantagens:
A mensalidade mais baixa! | |
Localização tempo-real GPS | |
Detecção de Clientes e Locais de Obra | |
Controlo de Combustíveis e Portagens | |
Detecção de Estilos de Condução |
trackingDIARY Fleet
- Inclui comunicações do sensor GPS em território nacional 24h por dia
- Inclui acesso ilimitado à Cloud App
- Inclui formação remota
* Acresce IVA à taxa em vigor.

"... o trackingDIARY Fleet é a solução ideal para gestão de frota assistida por GPS ao melhor preço."

Principais funcionalidades da aplicação
Descrição do Produto
O trackingDIARY Fleet é uma solução de gestão de frota assistida por localização GPS em tempo-real. Em cada viatura é instalada uma centralina Auto que irá enviar toda a informação em tempo real para a nossa Cloud, tais como estilos de condução, posição GPS, entre outras informações.
A aplicação trackingDIARY Fleet fica alojada na Cloud trackingDIARY e pode ser acedida por múltiplos utilizadores através de qualquer web-browser moderno.
Através dela poderá não só gerir todas as viaturas, identificar condutores e responsáveis, controlar custos de combustíveis e portagens, mas também poderá gerir a actividade das viaturas, podendo detectar chegadas a clientes e locais de obra e trabalho, entre muitas outras possibilidades.
Este produto já inclui o cartão de dados da centralina Auto para monitorização em tempo-real 24h por dia, em território nacional (Portugal).
Funcionalidades
Lista detalhada de todas as funcionalidades deste produto:
Funcionalidade | Descrição detalhada |
3 Anos de Histórico | 3 anos de histórico de registos de visitas a clientes ou locais de obra, controlo de combustíveis e portagens, entre outras informações críticas para a organização. |
Localização GPS | Localização das viaturas assistida por satélite (GPS) em tempo-real. |
Mapa Cartográfico | Visualização da localização da frota em mapa cartográfico. |
Percursos e Paragens | Pesquisa detalhada de percursos e paragens, tempos e distâncias percorridas. |
Locais de Interesse | Georreferenciação de locais de interesse, tais como Clientes, Locais de Obra, etc. |
Detecção de Visitas | Detecção automática de visitas a locais de interesse tais como Clientes ou Locais de Obra. |
Excessos de Velocidade | Detecção automática de excessos de velocidade. |
Paragens Indevidas | Detecção automática de paragens indevidas, tais como tempos demasiado longos para almoço, etc. |
Almoços Longos | Detecção automática de almoços demasiadamente longos e injustificados. |
Paragens de Grupo | Detecção automática de paragens de grupo em locais desconhecidos. |
Hora de Arranque | Detecção automática do início de trabalho através da hora de arranque da viatura. |
Gestão de Responsáveis e Condutores | Gestão de responsáveis e condutores das viaturas. |
Gestão de Combustíveis | Gestão de abastecimentos, custos e consumos de combustível. Possibilidade de importação de cartões de frota (ex: Repsol, BP, Galp, etc.). |
Portagens e Via Verde | Gestão de portagens e custos associados. Possibilidade de importação de ficheiros da Via Verde. |
O que está incluído
Lista detalhada do que está incluído no fornecimento do pacote base trackingDIARY® Fleet:
Funcionalidade | Descrição detalhada |
Acesso à Cloud | Fornecimento de um login de acesso à aplicação trackingDIARY Fleet na Cloud. |
Centralina Auto c/ GPS | Equipamento Auto que permite a monitorização em tempo-real da viatura bem como da sua localização GPS. |
Cartão de Dados (Auto) | Fornecimento do cartão da dados M2M compatível com a centralina Auto para comunicações 24h por dia (Portugal). |
Kit de Instalação 12V | Kit de instalação que inclui cabos e adaptadores necessários para instalação em qualquer viatura ligeira. |
Kit de Instalação 24V | Kit de instalação que inclui cabos e adaptadores necessários para instalação em qualquer viatura pesada. |
Extras e Equipamentos Opcionais
Lista detalhada de todas os extras possíveis para o produto:
Extras / Opcionais | Descrição detalhada |
Dados Roaming | Fornecimento de um aditivo para comunicações fora de Portugal compatível com o cartão M2M da centralina Auto. |
Leitor de Identificação | Sistema de leitura de identificação do condutor instalado na viatura. O sistema identifica o condutor com base na leitura de uma chave electrónica de segurança / identificação pessoal. |
Imobilizador de Motor | Sistema de imobilização remota da viatura, permitindo bloquear o funcionamento do motor via Central de Comando. |
Botão de Pânico | Botão de pânico instalado na viatura que permite o lançamento de alarme para a Central de Comando. |
Adaptador CAN bus | Adaptador que permite a leitura de dados técnicos da viatura através da rede CAN, tais como RPM, consumo instantâneo, entre outras informações presentes no mostrador da viatura. |
Outros Produtos
Outros produtos que poderá considerar interessantes para a sua organização:
![]() trackingDIARY
Fleet Control Sistema de gestão de frotas e localização de viaturas assistida por GPS em tempo-real
|
|
![]() trackingDIARY
PRO Operations Sistema de gestão de operações de distribuição ou
serviços técnicos assistido GPS |
![]() trackingDIARY
PRO Missions Sistema gestão e controlo de missões operacionais
para distribuição ou equipas de serviços |