trackingDIARY Mobile
Faça a gestão de todos os seus recursos operacionais, viaturas e colaboradores através do um Smartphone ou Tablet. Com esta ferramenta poderá, em tempo-real, saber não só onde todas as suas viaturas se encontram, mas também ser notificado de forma compreensível das várias actividades que estão a desempenhar, tais como chegadas a Clientes, Locais de trabalho, entre outras possibilidades.
Principais Vantagens:
Toda a informação no seu Smartphone ou Tablet | |
Localização GPS em tempo-real | |
Gestão de responsáveis e condutores | |
Monitorização de custo de cada viagem em Euros |
trackingDIARY Mobile
- Inclui comunicações do sensor GPS em território nacional 24h por dia
- Inclui acesso ilimitado à aplicação Mobile
- Inclui formação remota
* Acresce IVA à taxa em vigor.

"... o trackingDIARY Mobile é a solução ideal para organizações centradas na sua operação diária."

Principais funcionalidades da aplicação
Descrição do Produto
O trackingDIARY Mobile permite-lhe aceder a toda a informação importante relativa à operação da sua organização directamente no seu Tablet ou Smartphone Android.
Para ter acesso a esta solução terá que primeiro equipar as suas viaturas com sensores de monitorização em tempo-real (centralina trackingDIARY® Auto). Este sensor enviará toda a informação necessária para a Cloud trackingDIARY® que por sua vez irá disponibilizar os conteúdos no seu Smartphone ou Tablet.
Este produto já inclui o cartão de dados da centralina Auto para monitorização em tempo-real 24h por dia, em território nacional (Portugal).
Funcionalidades
Lista detalhada de todas as funcionalidades deste produto:
Funcionalidade | Descrição detalhada |
Aplicação Android | Aplicação compatível com Smartphones e Tablets Android. |
Localização GPS | Localização das viaturas assistida por satélite (GPS) em tempo-real. |
Mapa Cartográfico | Visualização da localização da frota em mapa cartográfico. |
Locais de Interesse | Georreferenciação de locais de interesse, tais como Clientes, Locais de Obra, etc. |
Detecção de Visitas | Detecção automática de visitas a locais de interesse tais como Clientes ou Locais de Obra. |
Excessos de Velocidade | Detecção automática de excessos de velocidade. |
Paragens Indevidas | Detecção automática de paragens indevidas, tais como tempos demasiado longos para almoço, etc. |
Gestão de Responsáveis e Condutores | Gestão de responsáveis e condutores das viaturas. |
O que está incluído
Lista detalhada do que está incluído no fornecimento do pacote base trackingDIARY® Mobile:
Funcionalidade | Descrição detalhada |
Acesso à Cloud | Fornecimento de um login de acesso à aplicação trackingDIARY Mobile na Cloud. |
Centralina Auto c/ GPS | Equipamento Auto que permite a monitorização em tempo-real da viatura bem como da sua localização GPS. |
Cartão de Dados (Auto) | Fornecimento do cartão da dados M2M compatível com a centralina Auto para comunicações 24h por dia (Portugal). |
Kit de Instalação 12V | Kit de instalação que inclui cabos e adaptadores necessários para instalação em qualquer viatura ligeira. |
Kit de Instalação 24V | Kit de instalação que inclui cabos e adaptadores necessários para instalação em qualquer viatura pesada. |
Extras e Equipamentos Opcionais
Lista detalhada de todos os extras possíveis para o produto:
Dados Roaming | Fornecimento de um aditivo para comunicações fora de Portugal compatível com o cartão M2M da centralina Auto. |
Tablet 7 3G/4G | Fornecimento de um equipamento Tablet de 7 polegadas para utilização em conjunto com a tecnologia trackingDIARY® Mobile. |
Tablet 10 3G/4G | Fornecimento de um equipamento Tablet de 10 polegadas para utilização em conjunto com a tecnologia trackingDIARY® Mobile. |
Leitor de Identificação | Sistema de leitura de identificação do condutor instalado na viatura. O sistema identifica o condutor com base na leitura de uma chave electrónica de segurança / identificação pessoal. |
Imobilizador de Motor | Sistema de imobilização remota da viatura, permitindo bloquear o funcionamento do motor via Central de Comando. |
Botão de Pânico | Botão de pânico instalado na viatura que permite o lançamento de alarme para a Central de Comando. |
Adaptador CAN bus | Adaptador que permite a leitura de dados técnicos da viatura através da rede CAN, tais como RPM, consumo instantâneo, entre outras informações presentes no mostrador da viatura. |
Outros Produtos
Outros produtos que poderá considerar interessantes para a sua organização:
![]() trackingDIARY
Fleet Control Sistema de gestão de frotas e localização de viaturas assistida por GPS em tempo-real
|
|
![]() trackingDIARY
PRO Operations Sistema de gestão de operações de distribuição ou
serviços técnicos assistido GPS |
![]() trackingDIARY
PRO Missions Sistema gestão e controlo de missões operacionais
para distribuição ou equipas de serviços |